PSR-EW400
PSR-EW400 | ||
---|---|---|
Thân | Màu sắc | Black |
Kích thước | Chiều rộng | 1,178 mm (46-3/8”) |
Chiều cao | 138 mm (5-7/16”) | |
Độ sâu | 412 mm (16-1/4”) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 8.4 kg (18 lbs 8 oz.) not including batteries |
Bàn phím | Số phím | 76 |
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Soft, Medium, Hard, Fixed | |
Các Bộ Điều Khiển Khác | Nút điều khiển độ cao | Yes |
Núm điều khiển | Yes | |
Hiển thị | Loại | LCD (Liquid Crystal Display) |
Ngôn ngữ | English | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English |
Tạo Âm | Công nghệ Tạo Âm | AWM Stereo Sampling |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 48 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | Live! Grand Piano + 236 panel Voices + 24 Drum/SFX kits + 40 Arpeggio + 457 XGlite Voices |
Giọng Đặc trưng | 1 Live! Voice, 8 Sweet! Voices, 3 Cool! Voices, 3 Dynamic Voices | |
Tính tương thích | GM | Yes |
XGlite | Yes | |
Loại | Tiếng Vang | 9 types |
Thanh | 5 types | |
DSP | 10 types (assignable on control knobs) | |
EQ Master | 6 types | |
Hòa âm | 26 types | |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Yes |
Tách tiếng | Yes | |
Arpeggio | 150 types | |
Melody Suppressor | Yes | |
Crossfade | Yes(for Internal/AUX IN) | |
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 220 |
Phân ngón | Multi finger | |
Kiểm soát Tiết Tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN/AUTO FILL, TRACK ON/OFF | |
Style File Format (Định Dạng Tệp Tiết Tấu) | Style File Format (SFF) | |
Các đặc điểm khác | Dữ liệu âm nhạc | 378 |
Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Yes | |
Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | 10 |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 30 |
Thu âm | Số lượng bài hát | 10 |
Số lượng track | 6 (5 Melody + 1 Style/Pattern) | |
Dung Lượng Dữ Liệu | Approx. 19,000 notes (when only “melody” tracks are recorded) | |
Chức năng thu âm | Yes | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF |
Thu âm | Original File Format (SMF 0 conversion function) | |
Đăng ký | Số nút | 4 (x 8 banks) |
Bài học//Hướng dẫn | Bộ Yamaha Education Suite (Y.E.S.) | Lesson 1 – 3 (Listening, Timing, Waiting), Repeat & Learn, Chord Dictionary |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Yes |
Dãy Nhịp Điệu | 11 – 280 | |
Dịch giọng | -12 to 0, 0 to +12 | |
Tinh chỉnh | 427.0 – 440.0 – 453.0 Hz (approx. 0.2Hz increments) | |
Scale Setting | Yes | |
Tổng hợp | Nút PIANO | Yes (Portable Grand Button) |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Approx. 1.29 MB |
Đĩa ngoài | USB flash drive | |
Kết nối | DC IN | DC IN 12V |
Tai nghe | x 1 | |
Pedal duy trì | Yes | |
AUX IN | Yes (Stereo-mini) | |
NGÕ RA | L/L+R, R | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes (MIDI/Audio: 44.1 kHz, 16 bit, stereo) | |
Ampli | 12 W + 12 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
Loa | 12 cm x 2 | |
Nguồn điện | AC Adaptor (PA-300C or an equivalent recommended by Yamaha) or batteries (Six“D”size alkaline (LR20), manganese (R20) or Ni-MH rechargeable batteries) | |
Tiêu thụ điện | 11 W (When using PA-300C AC adaptor) | |
Chức năng Tự động Tắt Nguồn | Yes | |
Phụ kiện kèm sản phẩm | Giá để bản nhạc | Yes |
Sách bài hát | Download from website | |
Cài đặt sẵn | Number of Preset Patterns | 25 |
Number of Preset Sections | 5 |
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Xem giỏ hàng