MGP16X
Công suất trộn | Kênh trộn | 16 ngõ vào (8 mono và 4 stereo) |
---|---|---|
NHÓM | 4 GROUP Buses + ST Bus | |
PHỤ | 2 AUX Sends + 2 FX Sends | |
Chức năng kênh đầu vào | Bộ nén CH1-8,HPF(100Hz 12dB/oct), CH EQ(MONO) ±15dB(Tối đa):Cao 8kHz trung 250Hz-5kHz đỉnh(CH1-8,13-16)/ Thấp 125Hz shelving, CH EQ(STEREO) ±15dB(Max.):Cao 8kHz shelving/ Trung 2.5kHz đỉnh(CH9-12)/ Low 125Hz shelving | |
Bộ xử lý tích hợp | FX1:REV-X(8 CHƯƠNG TRÌNH,Kiểm soát THÔNG SỐ), FX2:SPX (16 CHƯƠNG TRÌNH, Kiểm soát THÔNG SỐ) | |
I/O | Ngõ vào Mic | MIC: 10 |
Nguồn điện ảo | Nguồn điện ảo 48V cho mỗi kênh | |
Ngõ vào đường dây | LINE: 4mono+4stereo, CH INSERT IN: 8, RETURN: 1stereo, 2TR IN: 1 stereo | |
I/O Kỹ Thuật số | USB Audio USB IN/OUT: trừ iPod, iPhone |
Tổng độ méo sóng hài | 0.02% ([email protected] +14dBu) | |
---|---|---|
Đáp tuyến tần số | +0.5/-1.0dB 20Hz - 20kHz, tham khảo mức công suất đầu ra danh định @1kHz | |
Mức nhiễu & Ồn | Nhiễu đầu vào tương đương | -128 dBu (20Hz–20 kHz, Rs=150Ω, Input Gain = Tối đa) |
Nhiễu đầu ra thặng dư | -102 dBu (20Hz–20 kHz, Rs=150Ω, Input Gain = Tối đa) | |
Xuyên âm | -74dB @ 1kHz | |
Yêu cầu về nguồn điện | 100-240V 50Hz/60Hz | |
Tiêu thụ Điện | Tối đa 55W | |
Kích thước | Rộng | 447mm |
H | 143mm | |
Sâu | 495mm | |
Trọng lượng tịnh | 9,0kg |
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Xem giỏ hàng