Kích thước | Rộng | 1.336 mm [52-5/8″] |
---|---|---|
Cao | 145 mm [5-11/16″] (với giá nhạc: 328 mm [12-15/16″]) | |
Dày | 376 mm [14-13/16″] (với giá nhạc: 403 mm [15-7/8″]) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 22,0 kg [48 lb, 8 oz] |
Kích thước (với giá đỡ có thể mua riêng) | Rộng | 1.336 mm [52-5/8″] |
Cao | 757 mm [29-13/16″] (với giá nhạc: 939 mm [1237/-0″]) | |
Dày | 377 mm [14-13/16″] (với giá nhạc: 402 mm [15-13/16″]) | |
Kích thước hộp đựng | Rộng x Cao x Dày | 1.457 mm x 311 mm x 531 mm [57-3/8″ x 12-1/4″ x 20-7/8″] |
Bàn phím | Số phím | 88 |
Loại | Bàn phím GrandTouch™: phím đàn bằng gỗ (phím trắng), mặt trên phím đàn bằng gỗ mun và ngà voi tổng hợp, cơ chế thoát escapement | |
Touch Sensitivity | Hard2/Hard1/Medium/Soft1/Soft2/Fixed | |
Pedal | Số pedal | 3 (khi dùng với pedal LP-1/FC35) |
Chức năng có thể gán | Sustain (Switch), Sustain Continuously, Sostenuto, Soft, Pitch Bend Up, Pitch Bend Down, Rotary Speed, Vibe Rotor, Song Play/Pause | |
Hiển thị | Loại | Màn hình LCD đa điểm |
Kích cỡ | 198 x 100 điểm | |
Ngôn ngữ | English, Japanese | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh |
Bộ tạo âm | Âm thanh Piano | Yamaha CFX, Bösendorfer Imperial |
Lấy mẫu song âm Binaural | Có (chỉ với Âm sắc của đại dương cầm CFX) | |
Virtual Resonance Modeling (VRM) | Có | |
Grand Expression Modeling (Giả lập âm thanh của đàn Grand) | Có | |
Đa âm (tối đa) | 256 | |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 44 Tiếng nhạc + 18 Bộ Trống/SFX + 480 Tiếng nhạc XG |
Tính tương thích | XG (GM), GS (để phát nhạc), GM2 (để phát nhạc) | |
Loại | Tiếng Vang | 7 loại |
Thanh | 3 loại | |
EQ Master | 3 Cài đặt trước + 1 Người dùng | |
Biến tấu Chèn Vào | 12 loại | |
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Có | |
Stereophonic Optimizer | Có | |
Chế độ Sound Boost | 3 loại | |
Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có |
Tách tiếng | Có | |
Duo | Có | |
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 21 bản nhạc minh họa tiếng đàn + 50 tác phẩm cổ điển |
Thu Midi | Số lượng bài hát | 250 |
Số lượng track | 16 | |
Dung Lượng Dữ Liệu | Khoảng 500 KB/bài (xấp xỉ 22.000 nốt nhạc) | |
Thu audio (USB memory) | Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút/bài hát |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0, Format 1), WAV (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) |
Thu âm | SMF (Format 0), WAV (44.1 kHz sample rate, 16-bit resolution, stereo) | |
Buồng Piano | Có | |
Nhịp điệu | Số lượng nhịp điệu | 40 |
Bộ nhớ đăng ký Registration Memory | Số nút | 6 (x 4 nhóm) |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 500 | |
Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | |
Tinh chỉnh | 414,8 – 440,0 – 466,8 Hz (bước tăng khoảng 0,2 Hz) | |
Loại âm giai | 7 loại | |
Giao tiếp âm thanh USB | 44,1 kHz, 24 bit, stereo | |
Bluetooth | Audio/MIDI (tùy từng quốc gia) | |
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Dung lượng tối đa khoảng 1,4 MB |
Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | |
Kết nối | Tai nghe | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn (x2) |
MIDI | VÀO, RA | |
AUX IN | Giắc cắm Stereo mini | |
NGÕ RA PHỤ | Standard phone jack (L/L+R, R) | |
USB TO DEVICE | Type A | |
USB TO HOST | Type C | |
DC IN | 16 V | |
Pedal duy trì | Có (gán) | |
Bộ phận Bàn đạp | Có | |
Ampli | (20 W + 6 W) x 2 | |
Loa | (Oval (12 cm x 6 cm) + 2.5 cm (dome)) x 2 | |
Bộ đổi nguồn AC | PA-300C (Đầu ra: DC 16 V, 2.4 A) | |
Tiêu thụ điện | 18 W (khi sử dụng bộ đổi nguồn AC PA-300C) | |
Phụ kiện kèm sản phẩm | Hướng dẫn sử dụng, Đăng ký sản phẩm thành viên trực tuyến, Giá đỡ bản nhạc, Bàn đạp chân (FC3A), Dây nguồn*/bộ chuyển đổi AC* (PA-300C) *Thay đổi tùy theo khu vực | |
Phụ kiện bán riêng | Tai nghe (HPH-150, HPH-100, HPH-50), Chân đàn (L-515), Bộ pedal (LP-1, FC35), Foot pedal (FC3A), Footswitch (FC4A, FC5), Bộ chuyển nguồn AC* ( PA-300C), bộ chuyển đổi mạng LAN không dây USB (UD-WL01) *Thay đổi tùy theo khu vực |
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Xem giỏ hàng