PSRE483
Chơi mọi bài hát, mọi thể loại, bất cứ lúc nào.
Với kho Voices và Style preset khổng lồ, bạn có thể chơi mọi ca khúc, mọi thể loại - kể cả những yêu cầu bất ngờ từ khán giả - chỉ với một nút bấm. Sở hữu 860 Voices đa dạng, bao gồm electric piano, organ, vibraphone, strings…, cùng 345 Style preset, PSR-E483 giúp bạn thỏa sức sáng tạo cả trên sân khấu lẫn tại nhà. Ngoài ra, PSR-E483 còn hỗ trợ âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới với nhiều Voices dành cho các dòng nhạc bản địa.

Âm sắc SUPER ARTICULATION LITE tái hiện một cách trung thực âm thanh của các nhạc cụ không phải phím đàn, chẳng hạn như tiếng xước dây trên đàn guitar hay tiếng lấy hơi của người chơi khi thổi các nhạc cụ bộ hơi

Nâng tầm âm nhạc của bạn với bộ xử lý hiệu ứng DSP mạnh mẽ, bao gồm 41 hiệu ứng DSP1 và 12 hiệu ứng DSP2. Những hiệu ứng này giúp biến đổi các âm sắc (Voices) bằng cách tăng cường tông màu âm thanh, thêm chiều sâu không gian và mang đến chất âm đầy biểu cảm, chân thực. Đồng thời, chúng cũng hỗ trợ cho các lớp âm thanh (layering) và phần đệm để tăng tối đa sự linh hoạt về âm sắc. Chỉ với một lần nhấn nút DSP, bạn có thể bật hoặc tắt các hiệu ứng ngay lập tức - cực kỳ hoàn hảo để kiểm soát âm thanh một cách linh hoạt khi biểu diễn.

Biến đổi các tệp MIDI thành phong cách âm nhạc của riêng bạn
Tự động tạo dữ liệu Điệu đệm (Style) từ thư viện bài hát MIDI sẵn có của bạn. Dễ dàng chuyển đổi các tệp MIDI tiêu chuẩn thành những Điệu đệm hoàn chỉnh và sống động, với đầy đủ các phần mở đầu (intros), kết thúc (endings) và các đoạn chuyển tiếp (transitions)

| MODEL | PSR E483 | ||
| Kích cỡ/Trọng lượng | Kích thước | Rộng | 992 mm (39-1/16”) |
|---|---|---|---|
| Cao | 136 mm (5-3/8”) | ||
| Dày | 404 mm (15-7/8”) | ||
| Trọng lượng | Trọng lượng | 7,0kg (15 lb, 7 oz) (không bao gồm pin) | |
| Hộp đựng | Rộng | 1068 mm (42-1/16") | |
| Cao | 216 mm (8-1/2") | ||
| Dày | 500 mm (19-11/16") | ||
| Giao diện điều khiển | Bàn phím | Số phím | 61 |
| Loại | Organ-Style | ||
| Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Có (Soft, Medium, Hard, Off) | ||
| Hiển thị | Loại | LCD | |
| Ánh sáng nền | Có | ||
| Ngôn ngữ | Tiếng Anh | ||
| Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | Tiếng Anh | |
| Các Bộ Điều Khiển Khác | Nút điều khiển độ cao | Có | |
| Biến điệu | Không | ||
| Công tắc Art. Switches | Có | ||
| Núm điều khiển | 2 | ||
| Giọng nói | Tạo Âm | Công nghệ tạo âm | Lấy mẫu AWM Stereo |
| Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 64 | |
| Tính tương thích | GM | Có | |
| XGlite | Có | ||
| Voices | Cài đặt sẵn | Số giọng | 860 (322 Voices + 40 Drum/SFXKits + 40 Arpeggio Voices + 458 XGlite Voices) |
| Giọng Đặc trưng | 15 S.Art Lite Voices | ||
| Tiết tấu nhạc đệm | Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 345 |
| Phân ngón | Chế độ hợp âm: Multi Finger, Smart Chord | ||
| Kiểm soát Tiết Tấu | ACMP ON/OFF, SYNC START, SYNC STOP, START/STOP, INTRO/ENDING/rit., MAIN A, MAIN B, TRACK ON/OFF | ||
| Các đặc điểm khác | Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Có | |
| Tự động chơi hợp âm (Auto Chord Play) | 100 Chord Progressions + 10 USER Chord Progressions | ||
| Có thể mở rộng | Tiết tấu mở rộng | 10 | |
| Tính tương thích | Định dạng tệp kiểu nhạc (SFF) | ||
| Biến tấu | Loại | DSP | DSP1: 41 types + DSP2: 12 types |
| Hiệu ứng Motion | 57 loại | ||
| Tiếng Vang | 15 loại | ||
| Thanh | 7 loại | ||
| EQ Master | 5 loại | ||
| Các chức năng | Kép/Trộn âm | Có | |
| Tách tiếng | Có | ||
| Melody Suppressor | Có | ||
| Hòa âm//Echo | 26 loại | ||
| Hợp âm rời (Arpeggio) | 164 loại | ||
| Bài hát | Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 2 |
| Thu âm | Số lượng bài hát | 10 | |
| Số lượng track | 6 (5 Melody + 1 Style) | ||
| Dung Lượng Dữ Liệu | Approx. 19,000 notes (total for all 10 Songs) | ||
| Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Định dạng 0 & 1) | |
| Thu âm | Định dạng tệp gốc (chức năng chuyển đổi SMF 0) | ||
| Cổng ghi âm USB | Thời gian ghi (tối đa) | 80 phút (khoảng 0,9 GB) mỗi Bài hát | |
| Định dạng | Phát lại | WAV (44,1 kHz, 16-bit, stereo) | |
| Thu âm | WAV (44,1 kHz, 16-bit, stereo) | ||
| Lấy mẫu nhanh Quick Sampling | Loại lấy mẫu | Oneshot, Loop | |
| Mẫu (Preset/Người dùng) | 4 | ||
| Thời gian lấy mẫu | Khoảng 9,6 giây | ||
| Nguồn lấy mẫu | AUX IN, MIC INPUT, giao diện audio USB, định dạng tệp WAV | ||
| Định dạng mẫu | Original File Format (16-bit, stereo) | ||
| Tốc độ lấy mẫu | 44.1 kHz | ||
| Các chức năng | USB audio interface | 44,1 kHz, 16-bit, stereo | |
| Đăng ký | Số nút | 4 (x 8 nhóm) | |
| Kiểm soát | Đóng băng | ||
| Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Có | |
| Dãy Nhịp Điệu | 11 – 280 | ||
| Dịch giọng | -12 – 0 – +12 | ||
| Tinh chỉnh | 427,0 – 440,0 – 453,0 Hz (bước tăng xấp xỉ 0,2 Hz) | ||
| Nút quãng tám | Có | ||
| Loại âm giai | 5 | ||
| Tổng hợp | Nút PIANO | Có | |
| Looper | Có | ||
| Megaboost | 2 steps (approx. +3 dB, and +6 dB) | ||
| Lưu trữ và Kết nối | Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Khoảng 1,72 MB |
| Đĩa ngoài | Ổ đĩa flash USB | ||
| Kết nối | DC IN | 12 V | |
| AUX IN | Stereo mini jack × 1 | ||
| Tai nghe | Standard stereo phone jack × 1 | ||
| Foot Switch | Yes (Sustain, Arpeggio Hold, Sustain+Arpeggio Hold, Articulation) | ||
| Pedal phụ | Không | ||
| USB TO DEVICE | Yes (USB Type-A) | ||
| USB TO HOST | Yes (USB Type-C™) | ||
| LINE OUT | Standard stereo phone jacks: L/L+R, R | ||
| Micro | Giắc cắm điện thoại stereo chuẩn x 1 | ||
| Hệ thống âm thanh | Ampli | 6 W x 2 | |
| Speakers | 12 cm x 2 | ||
| Bộ nguồn | Bộ nguồn | Bộ đổi nguồn | Bộ đổi nguồn PA-150 hoặc bộ tương đương do Yamaha khuyến nghị (đầu ra: DC 12V, 1.5A) |
| Pin | Sáu pin cỡ “AA”: pin kiềm (LR6), pin mangan (R6) hoặc pin sạc Ni-MH | ||
| Tiêu thụ điện | 13W (When using PA-150C AC adaptor) | ||
| Chức năng Tự động Tắt Nguồn | Yes (Disabled/5/10/15/30/60/120 minutes) | ||
| Phụ Kiện | Phụ kiện kèm sản phẩm | Sách hướng dẫn sử dụng, giá để bản nhạc, bộ đổi nguồn AC*: PA-150 hoặc bộ tương đương do Yamaha khuyến nghị. (Có thể không được bao gồm tùy theo từng khu vực. Vui lòng kiểm tra với đại lý Yamaha.) | |
Thêm vào giỏ hàng thành công!
Xem giỏ hàng